Ars Magica Beastiary
Ancient Era
Chimera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+3 | Soak: 12 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 4 | Athletics: 5 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 (Magic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A fearsome and formidable beast, the Chimera combines features of a lion, goat, and serpent, each part contributing to its deadly arsenal. 'Fire Breath': Capable of scorching anything in its path with a devastating blast of fire. 'Lion's Bite': Delivers powerful, crushing bites with its lion head, causing significant damage. 'Goat's Head Butt': Uses the goat's head to deliver forceful headbutts, effective at close range. 'Serpentine Strike': The serpent tail strikes swiftly at opponents, less damaging but quick and hard to predict. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minotaur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+3 | Soak: 12 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 3 | Athletics: 5 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 (Magic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A formidable creature with the body of a man and the head of a bull, known for its labyrinth-guarding duties and incredible strength. The Minotaur wields a mighty axe and uses its horns in a deadly charge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Harpies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 5 @ Thickness: -- | File:Harpies-Mythology.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 4 | Awareness: 5 | Athletics: 4 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (Magic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harpies, with the faces of women and bodies of birds, are known for their shrieking and their roles as agents of punishment. They attack with sharp talons and can snatch up foes in a swooping grab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leshy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:Variable (typically 0) | Soak: 8 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 6 | Awareness: 5 | Athletics: 4 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 (Magic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A guardian of the forest, the Leshy is a shape-shifting spirit that can alter its size at will. It is known for its ability to communicate with animals and plants, protect its territory fiercely, and mislead or terrify those who mean harm to its home. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swarm of Insects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:-2 | Soak: 1 @ Thickness: -- | File:Insect-Swarm.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 2 | Athletics: 2 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A teeming swarm of insects, capable of distracting and overwhelming larger foes through sheer numbers. The swarm's primary method of attack is to envelop and irritate, causing minor but persistent damage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ammit, the Soul Eater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+2 | Soak: -- @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 4 | Athletics: -- | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greater Immunity (aging), Ferocity (when facing sinners), Magical Monster; Wrathful, Monstrous Appearance. Virtues: Improved Powers, Improved Soak, Gift of Speech, Greater Power. Personality Traits: Wrathful +3, Just +2, Merciless +3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ammit: Ars Magica Style Statblock
Ammit, the Soul Eater
Might 30 (Infernal)
Characteristics: Int +2, Per +3, Pre +1, Com –3, Str +5, Sta +4, Dex +1, Qik +0
Size: +2
Season: Summer
Virtues and Flaws: Greater Immunity (aging), Ferocity (when facing sinners), Magical Monster; Wrathful, Monstrous Appearance
Qualities: Improved Powers, Improved Soak, Gift of Speech, Greater Power
Personality Traits: Wrathful +3, Just +2, Merciless +3
Abilities: Brawl 5 (bite), Awareness 4 (sin), Swim 4 (swift currents), Folk Ken 3 (sinners), Leadership 3 (intimidation), Survival 4 (river)
Powers:
Devour Sin, 0 points, Init +2, Mentem: Ammit can sense the nature and weight of sins on a soul. This power involves understanding the depth of evil within creatures she encounters.
Soul Consumption, 25 points, Init –5, Corpus: Ammit consumes the soul of a sinner she has judged unworthy, instantly killing them. The victim must be paralyzed or restrained. Requires a successful Might roll against the target's Magic Resistance.
Presence: Ammit's presence causes unease in all who are guilty of sin, reflected in penalties to their confidence and actions while they are within her perception.
These statblocks give you a good idea of how Ammit could be implemented in a role-playing game, emphasizing her mythological role as a judge and devourer of the unworthy.
Typhon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+6 | Soak: 33 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 11 | Awareness: 13 | Athletics: 6 | Work Skill: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snake Heads (1d8 attacks) that breathe fire. Base damage of 50+. Immense strength : Damage of a fist or unarmed attack gives 60pts of damage pre-soak Typhon was a child between Gaia, Hera and Tartarus, born to defeat Zeus for his crimes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echidna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+5 | Soak: 35 @ Thickness: -- | File:Echidna.webp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 10 | Awareness: 12 | Athletics: 6 | Work Skill: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echidna, the mother of all monsters, half-woman, half-serpent, known for birthing many of the fearsome creatures in Greek mythology. Her 'Venomous Bite' delivers a lethal dose of venom capable of causing immense damage and penetrating 25 mm of armor, while her 'Coiling Grasp' allows her to constrict and crush opponents with her serpentine lower body, penetrating up to 20 mm of armor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Mares of Diomedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+3 | Soak: 3 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 1 | Awareness: 5 | Athletics: 6 | Work Skill: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
These bloodthirsty horses enjoy a bit of human meat. They are however also among the most powerful horses you can hope for with unflagging stamina and great speed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Troyan Soldier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 3 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 5 | Awareness: 4 | Athletics: 4 | Work Skill: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The standard Troyan soldier of the era carried a shield and a spear as well as a short bow. |
Agean Hoplite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 3 @ Thickness: -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 5 | Awareness: 4 | Athletics: 4 | Work Skill: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Mundane
Common Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 3 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 4 | Athletics: 3 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A loyal and common dog, valued for its companionship and watchful nature. Known for its alertness and quick response to threats with a defensive bite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Average Modern Human | |||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 12 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 7 | Awareness: 5 | Athletics: 4 | Work Skill: 5 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Staffan "Stoffe" Stoltzenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 2 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 4 | Awareness: 3 | Athletics: 3 | Work Skill: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Crocodile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+3 | Soak: 10 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 3 | Athletics: 5 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large aquatic reptile with tough, scaly skin and a powerful jaw. Known for its ability to submerge and attack with little warning. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Horse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+2 | Soak: 5 @ Thickness: -- | File:Ordinary-Horse.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: -- | Awareness: 3 | Athletics: 5 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ordinary horse, valued for its speed and reliability. Capable of a strong kick that can fend off threats. Used commonly for transportation and labor. Gentle and strong, horses are a vital part of many societies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ww2
Camp Guard | |||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 12 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 6 | Awareness: 7 | Athletics: 5 | Work Skill: 7 | ||||||||||||||||||||||||||
|
German Soldier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 3 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 5 | Awareness: 4 | Athletics: 4 | Work Skill: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BIG German Soldier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:+1 | Soak: 3 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 5 | Awareness: 4 | Athletics: 4 | Work Skill: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mark II Hochexplosivantipersonaldrohne | |||||
Size:0 | Soak: 6 @ Thickness: -- | ||||
Speech: -- | Awareness: 7 | Athletics: 4 | Work Skill: - |
Supernatural
Ancient Mariner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 5 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 4 | Awareness: 5 | Athletics: 3 | Work Skill: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cursed old sailor who wanders the earth, doomed to tell his tale of woe and the supernatural events he witnessed. Haunting eyes, weather-beaten face, and tattered sea garments. His 'Gaze of Despair' is a supernatural ability that causes deep sorrow and despair in those he looks upon, reflecting the immense guilt and suffering he carries. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gigant Boar | |||||
Size:0 | Soak: 15 @ Thickness: -- | ||||
Speech: No | Awareness: 5 | Athletics: 6 | Work Skill: 4 |
Calydonian Boar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 18 @ Thickness: -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: No | Awareness: 6 | Athletics: 8 | Work Skill: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magical Might 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This monstrous boar was sent by Artemis to ravage the land as punishment. It is larger and more ferocious than any natural boar, with bristles like spear shafts and breath as foul as a swamp. It tramples crops, devours livestock, and is nearly unstoppable. Heroes from across the land seek it as a trophy, proving their valor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Faerie Mites | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size:0 | Soak: 1 @ Thickness: -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Speech: 4 | Awareness: 7 | Athletics: 9 | Work Skill: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Faerie Might 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Demifey attracted to magical auras and items. They have a pension for collecting and stealing vis, If you are kind to them, they might trade you, if you treat them badly they will start breaking your things. A single pawn of Vis yields them a crop of offspring equal to the magic aura. Finaly they take on aspects whatever Vis they are born from. Ignem Mites are bad for your thatched roof. |
Shade Rat | |||||||||||
Size:0 | Soak: 1 @ Thickness: -- | ||||||||||
Speech: No | Awareness: 5 | Athletics: 9 | Work Skill: 4 | ||||||||
Shade rats can meld into the shadows if they succeed in a Athletics roll of 12+ they become incorporeal and can not be hit afterwards except by fire and spells. |
Shade Rat Swarm | |||||
Size:0 | Soak: 4 @ Thickness: -- | ||||
Speech: No | Awareness: 5 | Athletics: 9 | Work Skill: 4 |
Star Wars
Mutant
Gigantisk Ekoxe | |||||
Size:0 | Soak: 13 @ Thickness: 12mm | ||||
Speech: No | Awareness: 3 | Athletics: 3 | Work Skill: 4 |
Gigantisk Ekoxe / Ungdjur eller Nyömsad | |||||
Size:0 | Soak: 3 @ Thickness: 7mm | ||||
Speech: No | Awareness: 4 | Athletics: 5 | Work Skill: 3 |
Silkesvävare,Ungdjur | |||||
Size:0 | Soak: 1 @ Thickness: 4mm | ||||
Speech: No | Awareness: 4 | Athletics: 8 | Work Skill: 3 |
Silkesvävare, Vuxen | |||||
Size:0 | Soak: 2 @ Thickness: 4mm | ||||
Speech: No | Awareness: 6 | Athletics: 6 | Work Skill: 3 |
Silkesvävare, Drottning | |||||
Size:0 | Soak: 4 @ Thickness: 7mm | ||||
Speech: No | Awareness: 8 | Athletics: 4 | Work Skill: 3 |
Måltidsbagge, Mealbug | |||||||||||
Size:0 | Soak: 2 @ Thickness: 2mm | ||||||||||
Speech: No | Awareness: 1 | Athletics: 1 | Work Skill: 1 | ||||||||
Dessa naturens matlådor är 2meter stora ambulerande måltider. Deras enda försvar är den extremt kladdiga substans som de avsöndrar och som håller fast den som vidrör den med en styrka på 14+. |
Stor som ett hus Fluga. | |||||||||||
Size:0 | Soak: 7 @ Thickness: 2mm | ||||||||||
Speech: No | Awareness: 12(Smell) | Athletics: 12 | Work Skill: 3 | ||||||||
Den vanliga husflugan har ersatt fågeln som Pyris vanligaste flygande djur. De fyller en viktig roll i att ta hand om kadaver och sopor. |
Luft Murena | |||||||||||
Size:0 | Soak: 1 @ Thickness: 2mm | ||||||||||
Speech: No | Awareness: 4 | Athletics: 8 | Work Skill: 3 | ||||||||
Luft Murenor är ett problem efter den sydländska kusten där de svävar fram och mycket olikt avlånga ballonger anfaller och försöker äta allt som kommer i deras väg. |